Bilanz 2023/2024, Vorrunde | Kaninchenberg |
| |
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Vorrunde) | |
| 29.08.2023 | G | Flender 3 | 10:0 | Burkhard Labusch | +6 +3 +2 | 3:0 |
| | | Ulrich Daniels | +5 +6 +7 | 3:0 |
| 06.09.2023 | G | Foseco 4 | 6:4 | Eugen Idasiak | -7 +6 +8 +7 | 3:1 |
| | | Manfred Wolff | -8 -9 +7 +9 +12 | 3:2 |
| | | Georg Raida | +8 -5 +7 -4 -5 | 2:3 |
| 18.10.2023 | H | Polizei 2 | 5:5 | Oliver Kliemann | -1 +8 +9 +7 | 3:1 |
| | | Berthold Ehling | -10 -6 -8 | 0:3 |
| 06.11.2023 | G | Stadt | 0:10 | Ortwin Tegelkamp | -7 -7 -9 | 0:3 |
| | | Heiner Ciethier | -5 -7 -3 | 0:3 |
| 29.11.2023 | H | Polizei 4 | 8:2 | Hans Kliemann | -5 -8 -6 | 0:3 |
| | | Josef Wießmann | +5 -9 +8 +5 | 3:1 |
| | | Peter Stusek | +5 +13 +1 | 3:0 |
| 06.12.2023 | H | Polizei 3 | 4:6 | Andreas Rudde | +3 -9 -6 +4 +5 | 3:2 |
| | | Sebastian Rensing | +9 +6 -7 +7 | 3:1 |
| | | Reinhard Wewers | +8 +9 +4 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Mohammed Akdah | |
| 29.08.2023 | G | Flender 3 | 10:0 | Beckmann, Klaus Schulte, Gerda
| +5 +6 +7 | 3:0 |
| 06.11.2023 | G | Stadt | 0:10 | Ciethier, Heiner Tegelkamp, Ortwin
| -5 -8 -2 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Amir Bahouri | |
| 18.10.2023 | H | Polizei 2 | 5:5 | Heistermann, Reinhold Nießing, Nadine
| -3 -6 +2 -8 | 1:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Wolfgang Kramer | |
| 06.09.2023 | G | Foseco 4 | 6:4 | Idasiak, Eugen Raida, Georg
| +9 +6 +9 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Siggi Rattay | |
| 29.11.2023 | H | Polizei 4 | 8:2 | Stusek, Peter Wießmann, Josef
| +5 +5 -8 +8 | 3:1 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > B-Liga > Franz-Josef Epping > Vorrunde